Автомобильные шины Boto X-Terrain BA80+
Описание Boto X-Terrain BA80+
Летняя шина Boto X-Terrain BA80+ рассчитана на использование на дорожных покрытиях смешанного типа. Представляет собой покрышку категории All Terrain, способную обеспечивать устойчивое сцепление, как на асфальтированных трассах, так и грунтовых поверхностях. Отличается повышенной прочностью и износостойкостью, акустическим комфортом и мягкостью хода.
Рисунок протектора выделяется крупными блоками, расположенными парами. Это значительно удлиняет образуемые ими кромки, что позволяет на грунтовом покрытии лучше реализовывать тяговое усилие и сохранять устойчивость. Высокая и не меняющаяся плотность расположения элементов протектора в сочетании с особой формой его профиля увеличивает пятно контакта, обеспечивая равномерное давление на дорожную поверхность. В результате на шоссе шина демонстрирует не только устойчивое сцепление, но и его стабильность при маневрировании, что существенно облегчает контроль над автомобилем при движении на большой скорости.
Основные особенности Boto X-Terrain BA80+
- распределение блоков по модулям удлиняет образуемые ими кромки, повышая тягово-сцепные свойства на грунтовом покрытии;
- повышенная плотность расположения элементов протектора и его оптимизированный профиль обеспечивают надежность сцепления и комфортность управления на шоссе;
- специальный компаунд с повышенной износостойкостью и эластичностью.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 40
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Boto X-Terrain BA80+ 215/75 R15 100/97S 3PMSF | 215/75 R15 | 215 | 75 | 15 | 100 | 97 | S | 3PMSF | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 215/75 R15 100S | 215/75 R15 | 215 | 75 | 15 | 100 | S | |||||||
Boto X-Terrain BA80+ 215/75 R15 100/97S | 215/75 R15 | 215 | 75 | 15 | 100 | 97 | S | D | D | 72 | |||
Boto X-Terrain BA80+ 235/75 R15 104/101Q | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 104 | 101 | Q | D | D | 72 | |||
Boto X-Terrain BA80+ 235/75 R15 104/101Q 3PMSF | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 104 | 101 | Q | 3PMSF | |||||
Boto X-Terrain BA80+ 255/70 R15 108S | 255/70 R15 | 255 | 70 | 15 | 108 | S | D | D | 72 | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 31x10,5x15 109Q | 31x10,5x15 | 31 | 10,5 | 15 | 109 | Q | D | D | 72 | ||||
R16 | Boto X-Terrain BA80+ P215/70 R16 100S | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | S | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 215/85 R16 112/112Q | 215/85 R16 | 215 | 85 | 16 | 112 | 112 | Q | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 215/85 R16 115/112Q | 215/85 R16 | 215 | 85 | 16 | 115 | 112 | Q | D | D | 72 | |||
Boto X-Terrain BA80+ 225/75 R16C 115/112Q | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 115 | 112 | Q | C | D | D | 72 | ||
Boto X-Terrain BA80+ 235/70 R16 106S | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | S | D | D | 71 | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 235/85 R16 120/116Q | 235/85 R16 | 235 | 85 | 16 | 120 | 116 | Q | D | D | 72 | |||
Boto X-Terrain BA80+ 235/85 R16 120/116Q 3PMSF | 235/85 R16 | 235 | 85 | 16 | 120 | 116 | Q | 3PMSF | |||||
Boto X-Terrain BA80+ 245/70 R16 107S | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | S | E | E | 72 | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 245/75 R16 120/116Q | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 120 | 116 | Q | D | D | 72 | |||
Boto X-Terrain BA80+ 245/75 R16 120/116Q 3PMSF | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 120 | 116 | Q | 3PMSF | |||||
Boto X-Terrain BA80+ P245/75 R16 111S | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 111 | S | |||||||
Boto X-Terrain BA80+ 255/70 R16 111S | 255/70 R16 | 255 | 70 | 16 | 111 | S | E | E | 73 | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/70 R16 112S | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | S | C | D | 72 | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/75 R16 116S | 265/75 R16 | 265 | 75 | 16 | 116 | S | |||||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/75 R16 123/120Q | 265/75 R16 | 265 | 75 | 16 | 123 | 120 | Q | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/75 R16 123/120Q 3PMSF | 265/75 R16 | 265 | 75 | 16 | 123 | 120 | Q | 3PMSF | |||||
Boto X-Terrain BA80+ 275/70 R16 114S | 275/70 R16 | 275 | 70 | 16 | 114 | S | |||||||
Boto X-Terrain BA80+ 285/75 R16 122/119Q 3PMSF | 285/75 R16 | 285 | 75 | 16 | 122 | 119 | Q | 3PMSF | |||||
Boto X-Terrain BA80+ 285/75 R16 122/119Q | 285/75 R16 | 285 | 75 | 16 | 122 | 119 | Q | ||||||
R17 | Boto X-Terrain BA80+ 245/75 R17 121/118Q 3PMSF | 245/75 R17 | 245 | 75 | 17 | 121 | 118 | Q | 3PMSF | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 245/75 R17 121/118Q | 245/75 R17 | 245 | 75 | 17 | 121 | 118 | Q | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/65 R17 112S | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | S | E | E | 73 | ||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/70 R17 121/118Q 3PMSF | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 121 | 118 | Q | 3PMSF | |||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/70 R17 115S | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 115 | S | |||||||
Boto X-Terrain BA80+ 265/70 R17 121/118Q | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 121 | 118 | Q | D | D | 72 | |||
Boto X-Terrain BA80+ 285/70 R17 121/118Q | 285/70 R17 | 285 | 70 | 17 | 121 | 118 | Q | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 285/70 R17 121/118Q 3PMSF | 285/70 R17 | 285 | 70 | 17 | 121 | 118 | Q | 3PMSF | |||||
R18 | Boto X-Terrain BA80+ 265/60 R18 110S | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 110 | S | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 275/65 R18 123/120Q | 275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 123 | 120 | Q | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 275/65 R18 123/120Q 3PMSF | 275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 123 | 120 | Q | 3PMSF | |||||
Boto X-Terrain BA80+ P285/60 R18 116S | 285/60 R18 | 285 | 60 | 18 | 116 | S | |||||||
R20 | Boto X-Terrain BA80+ 265/50 R20 111S | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | S | ||||||
Boto X-Terrain BA80+ 275/60 R20 115S | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 115 | S |
Отзывы 31
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Резина показала себя отлично, что на асфальте, что на бездорожье. Есть шум незначительный по асфальту. Управляемость отличная. До -8 по снегу идёт отлично, на льду тоже не плохо. В общем резинной доволен.
- Автомобиль:
- Ssang Yong Kyron
- Размер:
- 245/70 R16 107S
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Ухта
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Хорошая резина для своей цены, отбалансировалась хорошо, не гудит, смотрится отлично.
- Автомобиль:
- Mitsubishi L200
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличные шины
- Автомобиль:
- УАЗ Patriot
- Размер:
- 245/75 R16 111S
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Ноябрьск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 215/70 R16 100S
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Ещё не пробывал
- Размер:
- 245/70 R16 107S
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 215/70 R16 100S
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Купил в размере 265х75R16. Резина крепкая, протектор острый, гребёт отлично. Гудит после 80 км/ч, но это нормально для такой резине. Доволен покупкой и соотношением цена/качество.
- Автомобиль:
- Mitsubishi L200
- Размер:
- 265/75 R16 116S
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Все нормально.
- Размер:
- 245/75 R16 111S
- Оценка